# نتایج ارزیابی کتابخانه‌ها

این جدول به صورت خودکار توسط ابزار `tools/calendar-data` (با دستور `score-libraries`) و بر مبنای دادهٔ مرجع نجومی در `data/years.csv` ساخته شده است:

- **بازهٔ سال‌های درست (Correct years):** بازهٔ پیوستهٔ سال‌های شمسی (حول‌وحوش سال ۱۴۰۴) که در اون تاریخ ۱ فروردینِ کتابخونه کاملا درسته (بازهٔ مرجع ما سال‌های ۱۱۷۸ تا ۳۰۰۰ رو پوشش می‌ده).
- **سال‌های اشتباه در ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ (Wrong years 1300–1600):** سال‌هایی در این بازه که کتابخونه روز اول فروردین رو براشون اشتباه حساب می‌کنه.
- **تست تک‌تک روزهای ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ (Every day 1300–1500):** تعداد روزهای اشتباه در تبدیل تمام ۷۳٬۴۱۴ روز این دویست سال، به تفکیکِ «میلادی به شمسی / شمسی به میلادی».

| Library                                                     | Correct years      | Wrong years 1300–1600                | Every day 1300–1500 (G→P / P→G) |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------------ | ------------------------------- |
| ICU4J 79.1.0.0                                              | 1178–3000          | –                                    | not measured                    |
| ICU4X icu_calendar 2.4.0                                    | 1178–3000          | –                                    | not measured                    |
| Intl (Node 26.8.2, ICU 78.3)                                | 1178–3000          | –                                    | 0 / –                           |
| persian-calendar/calendar 1.4.0 (Kotlin)                    | 1178–3000          | –                                    | 0 / 0 (only 1304-1500)          |
| persiantools 6.2.0                                          | 1178–3000          | –                                    | 0 / 0                           |
| PHP 8.5.11 intl (ICU 77.1)                                  | 1178–3000          | –                                    | not measured                    |
| convertdate 2.5.1                                           | 1277–2378          | –                                    | 0 / 0                           |
| .NET Framework 4.8 PersianCalendar (Windows PowerShell 5.1) | 1178–1535          | 1536                                 | not measured                    |
| DNTPersianUtils.Core 7.0.2                                  | 1178–1535          | 1536                                 | 0 / 0                           |
| MD.PersianDateTime.Standard 2.6.0                           | 1178–1535          | 1536                                 | 0 / 0                           |
| System.Globalization.PersianCalendar (.NET 8.0.31)          | 1178–1535          | 1536                                 | 0 / 0                           |
| date-fns-jalali 4.4.0-0                                     | 1178–1502          | 1503                                 | 0 / 0                           |
| dayjs 1.11.23 + jalaliday 3.1.1                             | 1178–1502          | 1503                                 | 2940 / 0                        |
| go-jalaali v0.1.0                                           | 1178–1502          | 1503                                 | not measured                    |
| go-persian-calendar v1.3.0                                  | 1178–1502          | 1503                                 | not measured                    |
| jalaali-js 2.0.1                                            | 1178–1502          | 1503                                 | 0 / 0                           |
| jdatetime 6.1.0                                             | 1178–1502          | 1503                                 | 0 / 0                           |
| moment-jalaali 0.10.5                                       | 1178–1502          | 1503                                 | 0 / 0                           |
| morilog/jalali v3.5.0                                       | 1178–1502          | 1503                                 | not measured                    |
| samanzamani/PersianDate 1.7.1 (Java)                        | 1178–1502          | 1503                                 | 0 / 0                           |
| shamsi_date 1.1.1                                           | 1178–1502          | 1503                                 | not measured                    |
| parsi-date 0.5.1                                            | 1384–1407          | 1309, 1313, 1317, 1342, 1346, 1350 … | 6588 / 6588                     |
| khayyam 3.0.17                                              | **wrong for 1404** | 1404, 1437, 1470, 1532, 1536, 1565 … | 1098 / 1098                     |

---

نشانی صفحه: https://goudarzjafari.com/fa/persian-calendar/tools/library-evaluation/results/
مجوز: متن CC BY 4.0، کد MIT، داده CC0 1.0. نسخهٔ 1.0.0 از https://github.com/Goudarz/PersianCalendar
